ハーモニックレジデンスシラチャでは無料のシャトルバスをご用意しています。シラチャ市内のショッピングセンターや病院まで送迎いたします。
シャトルバスご利用時のお願い
※ シャトルのご予約はフロントにて承ります。ご予約のないお客様はご乗車いただけません。
※ 出発時刻までに乗車場所へお越しください。他のお客様にご迷惑をかける遅延行為はお控えください。
※ 交通事情により発着時間が遅れる場合がございます。お時間に余裕を見てご利用ください。
アプリ「Wiaion」をインストールいただきますと、シャトルバスの現在位置確認が可能となります。是非ご活用ください。
「ID:HarmoniQ」「パスワード:1234」
※ 渋滞回避のために通常ルートとは異なる迂回路を走る場合がございます。
目的地毎のシャトルバスのスケジュールは以下からご確認ください。
Robinson便 Robinson, Aeon (市内循環):平日
Robinson便 Robinson, Aeon (市内循環):土日・祝日
J-Park便:平日
J-Park便:土日・祝日
Atara Mall, SamitiveJ便:平日
Atara Mall, SamitiveJ便:土日・祝日
Robinson便 Robinson, Aeon (市内循環):平日
表は横にスクロールしていただくと各停留所の時間が表示されます。
No. | Type | HarmoniQ | Aeon S.C. | Robinson (Mr.Coffee) | HarmoniQ |
---|---|---|---|---|---|
C-1 | Local | 08:20 | 08:32 | 08:40 | 08:55 |
C-2 | Local | 08:40 | 08:52 | 09:00 | 09:15 |
C-3 | Local | 09:10 | 09:22 | 09:30 | 09:45 |
C-4 | Local | 09:30 | 09:42 | 09:50 | 10:05 |
C-5 | Local | 10:00 | 10:12 | 10:20 | 10:35 |
C-6 | Local | 10:30 | 10:42 | 10:50 | 11:05 |
C-7 | Local | 11:00 | 11:12 | 11:20 | 11:35 |
C-8 | Local | 11:30 | 11:42 | 11:50 | 12:05 |
C-9 | Local | 13:00 | 13:12 | 13:20 | 13:35 |
C-10 | Local | 13:30 | 13:42 | 13:50 | 14:05 |
C-11 | Local | 14:00 | 14:12 | 14:20 | 14:35 |
C-12 | Local | 14:30 | 14:42 | 14:50 | 15:05 |
C-13 | Local | 15:00 | 15:12 | 15:20 | 15:35 |
C-14 | Local | 15:30 | 15:42 | 15:50 | 16:05 |
C-15 | Local | 16:00 | 16:12 | 16:20 | 16:35 |
C-16 | Local | 16:30 | 16:42 | 16:50 | 17:05 |
C-17 | Local | 17:00 | 17:20 | 17:35 | 17:50 |
C-18 | Local | 17:30 | 17:50 | 18:05 | 18:20 |
C-19 | Local | 18:00 | 18:20 | 18:35 | 18:50 |
C-20 | Local | 18:30 | 18:50 | 19:05 | 19:20 |
C-21 | Local | 19:00 | 19:20 | 19:35 | 19:50 |
C-22 | Local | 19:30 | 19:50 | 20:05 | 20:20 |
※1 Robinsonでは、「Mr. Coffee」前に停車致します。同店舗にてお客様お一人につき1杯お飲み物を無料でご注文いただけます(1日1回に限る)。注文の際に、入居者カードを店員にご提示ください。
※2 Robinson以外の停留所は待合スペースはございませんのでご了承ください。
Robinson便 Robinson, Aeon (市内循環):土日・祝日
表は横にスクロールしていただくと各停留所の時間が表示されます。
No. | Type | HarmoniQ | Aeon S.C. | Robinson (Mr.Coffee) | HarmoniQ |
---|---|---|---|---|---|
C-1 | Express | 09:30 | – | 09:50 | 10:05 |
C-2 | Local | 10:00 | 10:12 | 10:20 | 10:35 |
C-3 | Express | 10:15 | – | 10:35 | 10:50 |
C-4 | Local | 10:45 | 10:57 | 11:05 | 11:20 |
C-5 | Express | 11:00 | – | 11:20 | 11:35 |
C-6 | Local | 11:30 | 11:42 | 11:50 | 12:05 |
C-7 | Express | 11:45 | – | 12:05 | 12:20 |
C-8 | Local | 13:00 | 13:12 | 13:20 | 13:35 |
C-9 | Express | 13:30 | – | 13:50 | 14:05 |
C-10 | Local | 14:00 | 14:12 | 14:20 | 14:35 |
C-11 | Express | 14:30 | – | 14:50 | 15:05 |
C-12 | Local | 15:00 | 15:12 | 15:20 | 15:35 |
C-13 | Express | 15:30 | – | 15:50 | 16:05 |
C-14 | Local | 16:00 | 16:12 | 16:20 | 16:35 |
C-15 | Express | 16:30 | – | 16:50 | 17:05 |
C-16 | Local | 17:00 | 17:12 | 17:30 | 17:50 |
C-17 | Express | 17:30 | – | 18:00 | 18:20 |
C-18 | Local | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:50 |
C-19 | Express | 18:30 | – | 19:00 | 19:20 |
C-20 | Local | 19:00 | 19:12 | 19:20 | 19:35 |
C-21 | Local | 19:30 | 19:42 | 19:50 | 20:05 |
C-22 | Local | 20:00 | 20:12 | 20:20 | 20:35 |
C-23 | Local | 21:00 | 21:12 | 21:20 | 21:35 |
※1 Robinsonでは、「Mr. Coffee」前に停車致します。同店舗にてお客様お一人につき1杯お飲み物を無料でご注文いただけます(1日1回に限る)。注文の際に、入居者カードを店員にご提示ください。
※2 Robinson以外の停留所は待合スペースはございませんのでご了承ください。
J-Park便:平日
表は横にスクロールしていただくと各停留所の時間が表示されます。
No. | Type | HarmoniQ | J-park (Maxvalu) | Samitivej Clinic | BSC | HarmoniQ |
---|---|---|---|---|---|---|
J-1 | J-Park | 10:15 | 10:18 | 10:23 | 10:24 | 10:26 |
J-2 | J-Park | 10:45 | 10:48 | 10:53 | 10:54 | 10:56 |
J-3 | J-Park | 11:15 | 11:18 | 11:23 | 11:24 | 11:26 |
J-4 | J-Park | 11:45 | 11:48 | 11:53 | 11:54 | 11:56 |
J-5 | J-Park | 13:15 | 13:18 | 13:23 | 13:24 | 13:26 |
J-6 | J-Park | 13:45 | 13:48 | 13:53 | 13:54 | 13:56 |
J-7 | J-Park | 14:15 | 14:18 | 14:23 | 14:24 | 14:26 |
J-8 | J-Park | 14:45 | 14:48 | 14:53 | 14:54 | 14:56 |
J-9 | J-Park | 15:15 | 15:18 | 15:23 | 15:24 | 15:26 |
J-10 | J-Park | 16:15 | 16:18 | 16:23 | 16:24 | 16:26 |
J-11 | J-Park | 16:45 | 16:48 | 16:53 | 16:54 | 16:56 |
J-12 | J-Park | 17:15 | 17:18 | 17:23 | 17:24 | 17:26 |
J-13 | J-Park | 17:45 | 17:48 | 17:53 | 17:54 | 17:56 |
J-14 | J-Park | 18:15 | 18:18 | 18:23 | 18:24 | 18:26 |
J-15 | J-Park | 19:15 | 19:18 | 19:23 | 19:24 | 19:26 |
J-16 | J-Park | 20:15 | 20:18 | 20:23 | 20:24 | 20:26 |
J-17 | J-Park | 20:45 | 20:48 | 20:53 | 20:54 | 20:56 |
※ J-Parkでは、「マックスバリュ」前に停車致します。
J-Park便:土日・祝日
表は横にスクロールしていただくと各停留所の時間が表示されます。
No. | Type | HarmoniQ | J-park (Maxvalu) | Samitivej Clinic | BSC | HarmoniQ |
---|---|---|---|---|---|---|
J-1 | J-Park | 11:30 | 11:33 | 11:38 | 11:39 | 11:41 |
J-2 | J-Park | 11:45 | 11:48 | 11:53 | 11:54 | 11:56 |
J-3 | J-Park | 12:00 | 12:03 | 12:08 | 12:09 | 12:11 |
J-4 | J-Park | 12:15 | 12:18 | 12:23 | 12:24 | 12:26 |
J-5 | J-Park | 13:30 | 13:33 | 13:38 | 13:39 | 13:41 |
J-6 | J-Park | 13:45 | 13:48 | 13:53 | 13:54 | 13:56 |
J-7 | J-Park | 17:00 | 17:03 | 17:08 | 17:09 | 17:11 |
J-8 | J-Park | 17:30 | 17:33 | 17:38 | 17:39 | 17:41 |
J-9 | J-Park | 17:45 | 17:48 | 17:53 | 17:54 | 17:56 |
J-10 | J-Park | 18:00 | 18:03 | 18:08 | 18:09 | 18:11 |
J-11 | J-Park | 18:15 | 18:18 | 18:23 | 18:24 | 18:26 |
J-12 | J-Park | 18:30 | 18:33 | 18:38 | 18:39 | 18:41 |
J-13 | J-Park | 18:45 | 18:48 | 18:53 | 18:54 | 18:56 |
J-14 | J-Park | 19:00 | 19:03 | 19:08 | 19:09 | 19:11 |
J-15 | J-Park | 19:30 | 19:33 | 19:38 | 19:39 | 19:41 |
J-16 | J-Park | 20:00 | 20:03 | 20:08 | 20:09 | 20:11 |
J-17 | J-Park | 20:30 | 20:33 | 20:38 | 20:39 | 20:41 |
J-18 | J-Park | 21:00 | 21:03 | 21:08 | 21:09 | 21:11 |
※ J-Parkでは、「マックスバリュ」前に停車致します。
Atara Mall, SamitiveJ便:平日
表は横にスクロールしていただくと各停留所の時間が表示されます。
No. | Type | HarmoniQ | Atara Mall | Post Office (降車専用) | SamitiveJ Hospital | Aeon S.C. | HarmoniQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | Local | 08:30 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:20 |
A-2 | Local | 09:40 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:30 |
A-3 | Local | 10:50 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:40 |
A-4 | Local | 12:00 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:50 |
A-5 | Local | 14:00 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:50 |
A-6 | Local | 15:10 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 16:00 |
A-7 | Local | 16:20 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:10 |
Atara Mall, SamitiveJ便:土日・祝日
表は横にスクロールしていただくと各停留所の時間が表示されます。
No. | Type | HarmoniQ | Atara Mall | Post Office (降車専用) | SamitiveJ Hospital | Aeon S.C. | HarmoniQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | Local | 09:15 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 10:05 |
A-2 | Local | 10:30 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:20 |
A-3 | Local | 11:45 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:35 |
A-4 | Local | 13:30 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:20 |
A-5 | Local | 14:45 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:35 |
A-6 | Local | 16:00 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:50 |
A-7 | Local | 17:15 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:25 |
A-8 | Express | 18:30 | 19:00 | – | – | – | 19:20 |